Współpraca B2B
Budowanie długofalowych relacji biznesowych poprzez sport
W Olimpijski Club stawiamy na budowanie długofalowych relacji biznesowych poprzez sport. Tenis to dyscyplina łącząca ludzi z różnych branż i zawodów. Nasz klub jest tego dowodem. Na naszych kortach spotykają się przedstawiciele wrocławskiego, a także ogólnopolskiego biznesu.
Wydarzenia, które organizujemy każdego roku są okazją do nawiązywania nowych kontaktów oraz utrzymywania zawartych znajomości na corocznych spotkaniach w formacie City Break. Tworzą przestrzeń do rozmów w nieco mniej oficjalnym klimacie, z rywalizacją sportową w tle, w przepięknym otoczeniu Stadionu Olimpijskiego.
Nasza infrastruktura sportowa oraz format organizowanych wydarzeń tworzą idealne warunki zaprezentowania się szerokiemu gronu odbiorców biznesowych.
Nasza infrastruktura sportowa oraz format organizowanych wydarzeń tworzą idealne warunki zaprezentowania się szerokiemu gronu odbiorców biznesowych.
Dlatego przygotowaliśmy ofertę dla firm, które chciałaby zostać Partnerem lub Sponsorem organizowanych przez nas wydarzeń sportowych. Oferujemy także przestrzeń reklamową na naszych kortach.
Jeśli Twoja firma byłaby zainteresowana współpracą, zapraszamy do zapoznania się z naszymi pakietami:
Klubowicze Olimpijski Club grają na 14 kortach tenisowych, z czego 3 korty czynne są przez cały rok. Korty zadaszone (całoroczne), jak i korty otwarte, do gry w sezonie letnim to doskonała przestrzeń na spersonalizowaną ekspozycję Twojej firmy:
- Na dedykowanym marce korcie zewnętrznym, w formie całorocznej areny Partnera i/lub
- Na korcie krytym w formie billboardu / banneru reklamowego i/lub
- Na korcie centralnym w formie billboardu / banneru reklamowego.
Wartość ekspozycji zaczyna się od 800 zł netto / m-c. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez email. Zaproponujemy Ci najlepszą opcję.
Poza przestrzenią reklamową, oferujemy także wsparcie marketingowe i promocyjne w różnym zakresie. W zależności od poziomu zaangażowania Twojej firmy, przygotowaliśmy specjalne pakiety dla Partnerów i Sponsorów turniejów i wydarzeń organizowanych przez Olimpijski Club. Zakres wsparcia może obejmować m.in.:
- Dedykowaną nazwę turnieju lub kortu,
- Kampanię promocyjną w kanałach social media,
- Wzmianki w mediach tradycyjnych (spot radiowy, ramka prasowa),
- Ekspozycję na kortach i w strefie zawodnika, podczas otwarcia i zamknięcia wydarzenia,
- Ekspozycję podczas konferencji prasowej.
LP | Świadczenie reklamowo-promocyjne | Pakiet sponsora tytularnego (1) | Pakiet sponsora strategicznego (1) | Pakiet sponsora premium (1) | Pakiet sponsora głównego (4) | Partnerzy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przyznanie tytułu sponsora / partnera turnieju | ||||||
2 | Kampania promocyjna – Social Media organizatora | ||||||
3 | Kampania promocyjna – Social Media cyklu LOTOS PZT POLISH TOUR | ||||||
4 | Ekspozycja w strefie VIP | ||||||
5 | Zaproszenie do strefy VIP | ||||||
6 | Zaproszenia na inne wydarzenia organizatora | ||||||
7 | Możliwość organizacji dodatkowego eventu | ||||||
8 | 2 logo partnera na zastawce medialnej | ||||||
9 | Logo sponsora/ partnera na wszystkich materiałach drukowanych turnieju | ||||||
10 | Bilboard sponsorski tv | ||||||
11 | Ramka prasowa | ||||||
12 | Wywiad z przedstawicielem partnera | ||||||
13 | Spot radiowy | ||||||
14 | Dedykowana sponsorowi nazwa kortu turniejowego | ||||||
15 | Tabliczka informacyjna przy dedykowanym korcie | ||||||
16 | Ekstra branding kortów turniejowych (zewnętrzny) | ||||||
17 | Balon w obrębie kortów turniejowych | x2 | |||||
18 | Ekspozycja sponsora na siatce 0,95 x 3800 cm (wewn. Strona kortu centralnego)
| ||||||
19 | Ekspozycja sponsora na siatce 0,95 x 3800 cm (wewn. Strona kortu turniejowego) | ||||||
20 | Ekspozycja sponsora na siatce 0,95 x 3800 cm (zewn. Strona kortu turniejowego) | x3 | |||||
21 | Ekspozycja sponsora na siatce 330 x 2000 (wewn. Strona kortu) | x2 | x2 | ||||
22 | Ekspozycja na siatkach tenisowych kortów turniejowych | x4 | |||||
23 | Ekspozycja w strefie zawodnika kortów turniejowych | x4 | |||||
24 | Tablica reklamowa 700 x 300 cm (kort centralny) | ||||||
25 | Tablica reklamowa 500 x 200 cm (kort centralny) | x2 | |||||
26 | Nazwa sponsora w tytule turnieju | ||||||
27 | Logo sponsora zawarte w logo turnieju | ||||||
28 | Brand odzieży obsługi technicznej kortu centralnego | ||||||
29 | Flagi w obrębie kortu centralnego | ||||||
30 | Ekspozycja sponsora w strefie przy trybunach kortu centralnego | ||||||
31 | Ekspozycja podczas konferencji prasowej | ||||||
32 | Logo turnieju w centralnym miejscu zastawki medialnej | ||||||
33 | Ekspozycja podczas ceremonii otwarcia | ||||||
34 | Ekspozycja podczas ceremonii zamknięcia |
Jeśli jesteś zainteresowany naszymi pakietami, zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów i wycenę.